Broj zgrada i kućnih brojeva za opštinu „Poreč - Parenzo”


Ovde možete videti broj zgrada iz OSM-a, kao i broj kućnih brojeva iz RGZ-a, kao i njihov odnos u opštini „Poreč - Parenzo”. Ovo može da pomogne da se vidi gde najviše fale zgrade u OSM-u jer zgrade i kućni brojevi treba da su korelisani. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Naselje Odnos Broj zgrada (OSM) Broj kućnih brojeva (RGZ)
Buići 75.24 % 79 105
Ružići 0.00 % 0 15
Stranići kod Nove Vasi 49.49 % 49 99
Mihelići 2.78 % 1 36
Vežnaveri 90.00 % 45 50
Kirmenjak 0.00 % 0 42
Ladrovići 46.77 % 29 62
Radmani 119.72 % 170 142
Radoši kod Žbandaja 98.08 % 51 52
Jehnići 9.52 % 4 42
Dekovići 127.27 % 42 33
Filipini 6.12 % 3 49
Kukci 63.73 % 181 284
Mihatovići 4.00 % 4 100
Nova Vas 64.86 % 192 296
Blagdanići 76.92 % 10 13
Brčići 67.42 % 60 89
Žbandaj 4.27 % 10 234
Kadumi 7.61 % 7 92
Mičetići 0.00 % 0 14
Valkarin 16.22 % 6 37
Veleniki 110.13 % 87 79
Cancini 125.76 % 83 66
Antonci 52.83 % 56 106
Kosinožići 26.21 % 27 103
Červar-Porat 26.40 % 94 356
Varvari 121.19 % 429 354
Garbina - Garbina 100.00 % 9 9
Mušalež 35.33 % 65 184
Poreč - Parenzo 114.54 % 3851 3362
Mugeba - Monghebbo 100.59 % 171 170
Fuškulin - Foscolino 4.24 % 7 165
Matulini - Mattulini 4.00 % 1 25
Jurići - Iurici 0.00 % 0 9
Čuši - Ciussi 0.00 % 0 9
Dračevac - Monspinoso 115.17 % 167 145
Bonaci - Bonazzi 12.12 % 8 66
Banki - Banchi 116.67 % 21 18
Jasenovica - Frassineto 1.89 % 1 53
Rupeni - Rupena 0.00 % 0 10
Štifanići - Stifanici 158.62 % 92 58
Baderna - Mompaderno 78.17 % 111 142
Starići - Starici 22.22 % 2 9
Bašarinka - Balzarini 96.97 % 32 33
Jakići Gorinji - Iachici 0.00 % 0 9
Šeraje - Seraie 0.00 % 0 2
Katun - Cattuni 0.00 % 0 59
Rakovci - Racovaz 0.00 % 0 37
Bratovići - Bratovici 0.00 % 0 15
Šušnjići - Susnici 118.75 % 19 16
Červar - Cervera 217.81 % 159 73
Stancija Vodopija - Stanzia Bevilacqua 89.41 % 76 85
Montižana - Montisana 0.00 % 0 52